BẢNG GIÁ GIẶT HẤP | GIÁ |
Bộ Vest Nam | 90,000 |
Bộ Vest Nữ | 90,000 |
Áo Vest | 50,000 |
Áo Sơ Mi | 30,000 |
Áo thun | 25,000 |
Quần tây/Jean | 35,000 |
Quần ngắn | 25,000 |
Váy | 35,000 |
Áo kiểu | 40,000 |
Bộ áo dài | 75,000 |
Áo/Quần (Bộ Áo Dài) | 50,000 |
Đầm (ngắn) | 55,000 |
Đầm (dài) | 70,000 |
Đồ bay | 60,000 |
Dạ hội | 90,000 |
Dạ hội dài (có đính hạt, có | 120,000 |
Áo cưới | 100,000 |
Áo cưới lớn ( có đính hạ, c | 200,000 |
Áo lót | 8,000 |
Quần lót | 5,000 |
Đồ ngủ | 25,000 |
Vớ | 5,000 |
Cà vạt | 15,000 |
Khăn quàng cổ | 25,000 |
Áo khoắc/áo ấm | 55,000 |
Áo khoắc/áo ấm dày | 70,000 |
Áo khoắc da/lông | 90,000 |
Áo khoắc da/lông dày | 130,000 |
Drap giường mỏng | 30,000 |
Phủ giường mỏng | 40,000 |
Bọc Mền | 40,000 |
Áo gối (cặp) | 20,000 |
Khăn tắm nhỏ | 5,000 |
Khăn tắm trung | 10,000 |
Khăn tắm lớn | 15,000 |
Mền mỏng | 50,000 |
Mền dày | 100,000 |
Khăn bàn | 30,000 |
Giày | 50,000 |
Nón | 25,000 |
Màn Cửa | 25,000 |
Túi xách | 50,000 |
Giá có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng gọi nhận giá chính xác bằng Hotline!